RUNDA 4, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
Giżycko | VS | Braniewo | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Dawcewicz-S Baraszkiewicz | NS:R Grad-J Chodkiewicz | |||||||||||||
EW:Z Krzepkowski-E Kończak | EW:J Jegliński-M Grodzki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | S | 8 | +2 | 170 | 1 | 2 | S | 5 | = | 110 | 2 | |||
4× | E | A | -3 | 500 | 2 | 3 | N | 6 | +1 | 630 | 4 | |||
6 | N | 3 | = | 990 | 3 | 6 | N | A | = | 990 | – | – | ||
4 | E | 8 | +1 | -650 | 4 | 4 | E | A | +2 | -680 | 1 | |||
4 | E | A | +1 | -450 | 5 | 3 | S | 2 | +1 | 170 | 12 | |||
3 | E | 7 | +2 | -660 | 6 | 6 | E | 2 | -2 | 200 | 13 | |||
4 | S | 9 | +1 | 650 | 7 | 4 | S | 9 | +1 | 650 | – | – | ||
3 | W | 5 | -1 | 50 | 8 | 2 | W | 10 | +3 | -150 | 5 | |||
5× | S | 10 | -4 | -800 | 9 | 4 | E | K | +1 | -650 | 4 | |||
3 | E | A | = | -140 | 10 | 3 | E | A | +1 | -170 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 9 | 33 | |||||||||||
WYNIK: | 4.72 | 15.28 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |