OTP Warmiński 2019 43: P Abramski - M Makuch, 8.0 WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 48:K Pękała - W Pietrzak, 7.5 WM | 5 | NS | 5![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 52.00% | 52.00% | ||
6 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 86.00% | 69.00% | ||||
2 | 47:R Kozłowski - T Kuś, 11.0 WM | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 86.00% | 74.67% | ||
8 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 18.00% | 60.50% | ||||
3 | 46:Z Godlewski - D Nowak, 7.0 WM | 9 | NS | 5![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 16.00% | 51.60% | ||
10 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12.00% | 45.00% | ||||
4 | 50:K Pikus - K Łukaszewicz, 32.0 WM | 1 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -650 | 6.32% | 39.47% | ||
2 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 18.00% | 36.79% | ||||
5 | 49:J Milkamanowicz - T Stopierzyński, 7.5 WM | 3 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 20.00% | 34.92% | ||
4 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 10.00% | 32.43% | ||||
6 | 28:M Klepacki - K Pakuła, 16.0 WM | 15 | WE | 7![]() | W | ![]() | -2 | -300 | 0.00% | 29.48% | ||
16 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 74.00% | 33.19% | ||||
7 | 29:H Łakomski - D Kozłowski, 24.0 WM | 19 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 22.00% | 32.33% | ||
20 | WE | 1![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 14.00% | 31.02% | ||||
8 | 30:T Sinkiewicz - T Patalan, 9.0 WM | 13 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 54.00% | 32.55% | ||
14 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 18.00% | 31.64% | ||||
9 | 26:G Deptuła - M Bartoszewski, 14.0 WM | 17 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 32.00% | 31.67% | ||
18 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 30.00% | 31.57% | ||||
10 | 27:J Piotrowski - K Sikorski, 31.0 PM | 11 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | 44.00% | 32.23% | ||
12 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +980 | 80.00% | 34.62% | ||||
11 | 13:J Plichtowicz - K Głowacki, 5.5 WM/MA | 25 | WE | 7![]() | N | ![]() | -3 | +500 | 42.00% | 34.97% | ||
26 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 10.00% | 33.83% | ||||
12 | 14:M Makatrewicz - T Lisica, 20.0 WM | 29 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 46.00% | 34.36% | ||
30 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 50.00% | 35.01% | ||||
13 | 15:P Jarząbek - J Bakuła, 8.0 WM | 23 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -600 | 22.00% | 34.49% | ||
24 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 0.00% | 33.17% | ||||
14 | 11:M Wilga - K Michalczyk, 17.0 WM | 27 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +590 | 100.00% | 35.64% | ||
28 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 66.00% | 36.73% | ||||
15 | 12:E Reczuga - J Stańczak, 16.0 WM | 21 | WE | 2![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 30.00% | 36.49% | ||
22 | WE | PASS | 0 | 26.00% | 36.14% | |||||||
16 | 38:P Czacharowski - M Grodzki, 6.5 WM | 5 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | 28.00% | 35.88% | ||
6 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +150 | 80.00% | 37.26% | ||||
17 | 39:M Kryniewski - W Kaliński, 17.0 PM | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 24.00% | 36.86% | ||
10 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +800 | 100.00% | 38.72% | ||||
18 | 40:J Kamiński - L Jaskowiak, 21.0 WM | 3 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | 56.00% | 39.21% | ||
4 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 24.00% | 38.79% | ||||
19 | 63:J Romot - T Banach, 18.0 WM | 7 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 12.00% | 38.06% | ||
8 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 44.00% | 38.22% | ||||
20 | 61:M Cichocki - P Żurakowski, 32.0 WM | 1 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | 56.00% | 38.67% | ||
2 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +430 | 60.00% | 39.21% | ||||
SUMA: | 39.21% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 39.21% | |||||||||||
MIEJSCE: | 51 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-02 o 18:41:23