WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | ![]() | 216.74 | +26.68 | 453-240 |
2 | ![]() | 210.04 | -0.28 | 834-445 |
3 | ![]() | 182.89 | 759-608 | |
4 | ![]() | 180.58 | 701-534 | |
5 | ![]() | 166.56 | +6.73 | 786-619 |
6 | ![]() | 163.12 | 698-621 | |
7 | ![]() | 160.55 | +5.95 | 552-534 |
8 | ![]() | 160.5 | -7.56 | 650-532 |
9 | ![]() | 150.19 | 677-674 | |
10 | ![]() | 142.57 | -0.72 | 585-699 |
11 | ![]() | 141.98 | +8.77 | 383-470 |
12 | ![]() | 137.13 | -2.65 | 478-552 |
13 | ![]() | 131.45 | +8.15 | 520-651 |
14 | ![]() | 121.47 | +6.8 | 568-735 |
15 | ![]() | 108.31 | -11.06 | 450-604 |
16 | ![]() | 25.92 | -40.81 | 240-816 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-03-25 o 22:03, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |